MAKITA

Компания Makita имеет богатую историю, берущую начало в 1915 году. В конце 1950-х годов фирма совершила важный шаг, который предопределил ее дальнейшее развитие – было запущено производство первого электроинструмента в Японии.
Сегодня Makita – это крупная глобальная корпорация с производственными площадками, расположенными в различных странах мира, включая Японию, Китай, Румынию, Великобританию, Швейцарию и США. Компания предлагает широчайший ассортимент инструментов, от аккумуляторных дрелей и пил до специализированного оборудования для строительства и ремонта.
Производственные процессы и технологии непрерывно улучшаются, а каждый новый инструмент подвергается тщательной проверке качества. Благодаря своей надёжности, долговечности и инновационным решениям, инструменты Makita заслужили признание профессиональных строителей по всему миру. Их ценят за высокую производительность, удобство в работе, а также за широкий выбор моделей, подходящих для выполнения самых разнообразных задач на строительной площадке. Makita - это синоним качества и эффективности в мире электроинструмента.
Стоит отметить, что Торговый дом "Проинструмент" является официальным партнером компании Makita, предлагая полный спектр оригинальной продукции и обеспечивая квалифицированное обслуживание клиентов.
- 30
- 60
- 90
| Вес | 0.32 кг |
| Гарантия,мес | 12 |
| Высота | 10 см |
| Ширина | 8 см |
| Длина | 13 см |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Вес | 0.64 кг |
| Вес | 0.92 кг |
| Гарантия,мес | 12 |
| Высота | 16 см |
| Ширина | 8 см |
| Длина | 19 см |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Вес | 0.35 кг |
| Вес | 0.92 кг |
| Гарантия,мес | 12 |
| Высота | 17 см |
| Ширина | 9 см |
| Исходящее напряжение,В | 18 |
| Вес | 0.01 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 10 см |
| Длина | 16 см |
| Бренд | MAKITA |
| Вес | 5.7 кг |
| Высота | 14 см |
| Ширина | 34 см |
| Длина | 49 см |
| Длина упаковки, мм | 220 |
| Вес | 2.17 кг |
| Высота | 19 см |
| Ширина | 85 см |
| Длина | 33 см |
| Мощность,Вт | 380 |
| Вес | 32.6 кг |
| Высота | 45.5 см |
| Ширина | 48 см |
| Длина | 55 см |
| Бренд | MAKITA |
| Мощность,Вт | 800 |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Энергия удара,Дж | 2.4 |
| Диаметр сверления,бетон,мм | 26 |
| Диаметр сверления,металл,мм | 13 |
| Вес | 7.08 кг |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Высота | 16.5 см |
| Ширина | 21 см |
| Длина | 58 см |
| Вес | 7.73 кг |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Высота | 18.5 см |
| Длина | 60 см |
| Мощность,Вт | 2400 |
| Мощность,Вт | 780 |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Энергия удара,Дж | 2.4 |
| Диаметр сверления,бетон,мм | 24 |
| Диаметр сверления,металл,мм | 13 |
| Питание | Сетевые |
| Мощность,Вт | 2200 |
| Тип двигателя | Щёточный |
| Класс товара | Профессиональный |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Вес | 3.22 кг |
| Высота | 17 см |
| Ширина | 15 см |
| Длина | 32 см |
| Мощность,Вт | 650 |
| Мощность,Вт | 1350 |
| Тип патрона | SDS MAX |
| Энергия удара,Дж | 13 |
| Диаметр сверления,бетон,мм | 45 |
| Диаметр сверления,металл,мм | 13 |
| Вес | 3.2 кг |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Высота | 14.5 см |
| Ширина | 16 см |
| Длина | 40 см |
| Вес | 2.82 кг |
| Высота | 11.5 см |
| Ширина | 28 см |
| Длина | 35 см |
| Длина упаковки, мм | 220 |
| Мощность,Вт | 780 |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Энергия удара,Дж | 2.4 |
| Диаметр сверления,бетон,мм | 24 |
| Диаметр сверления,металл,мм | 13 |
| Вес | 5.06 кг |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Ширина | 29 см |
| Длина | 41 см |
| Мощность,Вт | 1200 |
| Вес | 0.23 кг |
| Высота | 5.4 см |
| Ширина | 5.1 см |
| Длина | 13.2 см |
| Тип патрона. | SDS PLUS |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 14,4 |
| Ёмкость аккумулятора | 2 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Вес | 0.24 кг |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Ёмкость аккумулятора | 3 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Вес | 0.5 кг |
| Вес | 3.2 кг |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Высота | 13 см |
| Ширина | 16 см |
| Длина | 36 см |
| Мощность,Вт | 800 |
| Тип патрона | SDS Plus |
| Энергия удара,Дж | 2.9 |
| Диаметр сверления,бетон,мм | 26 |
| Диаметр сверления,металл,мм | 13 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Вес | 0.44 кг |
| Вес | 5.94 кг |
| Высота | 140 см |
| Ширина | 450 см |
| Длина | 330 см |
| Длина упаковки, мм | 140 |
| Вес | 0.01 кг |
| Высота | 1.1 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 82 см |
| Бренд | MAKITA |
| Вес | 3.2 кг |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Высота | 14.5 см |
| Ширина | 16 см |
| Длина | 40 см |
| Вес | 0.02 кг |
| Высота | 4.5 см |
| Ширина | 12 см |
| Длина | 22 см |
| Тип...... | Открытые |






























