Matrix

Производитель «MATRIX» впервые был представлен на российском рынке в 2001 году. Продукция фирмы «MATRIX» больше рассчитана на домашнее использование, а не для профессиональных работ в условиях повседневного и непрерывного применения.
Бренд «MATRIX» (МАТРИКС) позиционируется, как производитель инструмента хорошего бытового и полупрофессионального уровня с широкой линейкой ассортимента и разумными ценами.
Продукция «МАТРИКС» производится на заводах и упаковочных базах, которые расположены в Китае. «MATRIX» изготавливается из качественных материалов, используя современные технологии. Благодаря высокому технологическому и экономическому росту бренд стремительно вышел на крупнейшие рынки Европы, США и России. За счет принадлежности инструмента к бытовому(домашнему) уровню использования фирма «МАТРИКС» предлагает свой ассортимент по выгодным ценам для конечного потребителя.
Сегодня производитель «MATRIX» известен широким ассортиментом электроинструмента, вспомогательного инвентаря, ручного инструмента, измерительного и слесарного инструмента, садовой техники, климатического оборудования и вентиляционных устройств.
- 30
- 60
- 90
| Вес | 0.8 кг |
| Высота | 3.2 см |
| Ширина | 3.2 см |
| Длина | 63 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.55 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 61.5 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.32 кг |
| Высота | 1.5 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 48 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 2.26 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 3.6 см |
| Длина | 105.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 2.04 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 102.3 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.12 кг |
| Зернистость | 1500 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 400 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.12 кг |
| Зернистость | 3000 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 3000 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 800 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 1500 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.7 кг |
| Диаметр щётки, мм | 175 |
| Материал рабочей поверхности | Сталь |
| Форма щётки | Дисковая |
| Форма проволоки | Витая |
| Вес | 0.17 кг |
| Диаметр щётки, мм | 65 |
| Материал рабочей поверхности | Латунированная сталь |
| Форма щётки | Чашечная |
| Форма проволоки | Волнистая |
| Вес | 0.15 кг |
| Высота | 1.1 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 14.6 см |
| Лезвие | сегментное 25х125 |
| Вес | 0.09 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Бренд | Matrix |
| Количество в наборе. | 3 |
| Набор, | Да |
| Вес | 0.9 кг |
| Высота | 3.2 см |
| Ширина | 3.2 см |
| Длина | 40 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 1.4 кг |
| Высота | 3.2 см |
| Ширина | 3.2 см |
| Длина | 60 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.34 кг |
| Диаметр щётки, мм | 125 |
| Материал рабочей поверхности | Сталь |
| Форма щётки | Дисковая |
| Форма проволоки | Витая |
| Вес | 0.09 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Бренд | Matrix |
| Набор, | Нет |
| Материал щетины | сталь латунированная |
| Вес | 0.11 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Бренд | Matrix |
| Набор, | Нет |
| Материал щетины | сталь латунированная |
| Вес | 0.44 кг |
| Диаметр щётки, мм | 150 |
| Материал рабочей поверхности | Сталь |
| Форма щётки | Дисковая |
| Форма проволоки | Витая |
| Вес | 0.53 кг |
| Диаметр щётки, мм | 125 |
| Материал рабочей поверхности | Латунированная сталь |
| Форма щётки | Чашечная |
| Форма проволоки | Волнистая |
| Вес | 0.33 кг |
| Высота | 2.3 см |
| Ширина | 2.3 см |
| Длина | 32 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 1.47 кг |
| Высота | 2.7 см |
| Ширина | 2.7 см |
| Длина | 82.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.14 кг |
| Длина ленты, м | 5 |
| Ширина ленты, мм | 50 |
| Материал ленты | Бумага влагостойкая |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.65 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 62 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.42 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 47 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.56 кг |
| Высота | 2.5 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 47.5 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.48 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 48 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.34 кг |
| Высота | 1.5 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 60.5 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |




























