Matrix

Производитель «MATRIX» впервые был представлен на российском рынке в 2001 году. Продукция фирмы «MATRIX» больше рассчитана на домашнее использование, а не для профессиональных работ в условиях повседневного и непрерывного применения.
Бренд «MATRIX» (МАТРИКС) позиционируется, как производитель инструмента хорошего бытового и полупрофессионального уровня с широкой линейкой ассортимента и разумными ценами.
Продукция «МАТРИКС» производится на заводах и упаковочных базах, которые расположены в Китае. «MATRIX» изготавливается из качественных материалов, используя современные технологии. Благодаря высокому технологическому и экономическому росту бренд стремительно вышел на крупнейшие рынки Европы, США и России. За счет принадлежности инструмента к бытовому(домашнему) уровню использования фирма «МАТРИКС» предлагает свой ассортимент по выгодным ценам для конечного потребителя.
Сегодня производитель «MATRIX» известен широким ассортиментом электроинструмента, вспомогательного инвентаря, ручного инструмента, измерительного и слесарного инструмента, садовой техники, климатического оборудования и вентиляционных устройств.
- 30
- 60
- 90
| Вес | 0.8 кг |
| Длина | 63 см |
| Ширина | 3.2 см |
| Высота | 3.2 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.55 кг |
| Длина | 61.5 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Высота | 2 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.32 кг |
| Длина | 48 см |
| Ширина | 2 см |
| Высота | 1.5 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Ширина | 3.6 см |
| Высота | 3.6 см |
| Вес | 2.3 кг |
| Длина | 102.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Ширина | 3.6 см |
| Высота | 3 см |
| Вес | 2.26 кг |
| Длина | 105.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Ширина | 3 см |
| Высота | 3 см |
| Вес | 2.04 кг |
| Длина | 102.3 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.12 кг |
| Зернистость | 1500 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 400 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.12 кг |
| Зернистость | 3000 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 3000 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 800 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Вес | 0.23 кг |
| Зернистость | 1500 |
| Назначение.. | Универсальный |
| Тип крепления | Под липучку |
| Страна происхождения | Китай |
| Материал рабочей поверхности | Сталь |
| Форма щётки | Дисковая |
| Длина | 21.5 см |
| Ширина | 18 см |
| Диаметр щётки, мм | 175 |
| Материал рабочей поверхности | Латунированная сталь |
| Форма щётки | Чашечная |
| Длина | 10 см |
| Ширина | 6.5 см |
| Диаметр щётки, мм | 65 |
| Длина | 14.6 см |
| Ширина | 3 см |
| Вес | 0.15 кг |
| Высота | 1.1 см |
| Лезвие | сегментное 25х125 |
| Материал щетины | сталь/нейлон/латунь |
| Страна происхождения | Китай |
| Материал рукояти | Пластик |
| Высота | 1.5 см |
| Ширина | 10 см |
| Ширина | 3.2 см |
| Высота | 3.2 см |
| Вес | 0.9 кг |
| Длина | 40 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Ширина | 3.2 см |
| Высота | 3.2 см |
| Вес | 1.4 кг |
| Длина | 60 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Материал рабочей поверхности | Сталь |
| Форма щётки | Дисковая |
| Длина | 13.7 см |
| Ширина | 13.2 см |
| Диаметр щётки, мм | 125 |
| Материал щетины | сталь латунированная |
| Страна происхождения | Китай |
| Ручка телескопическая | Нет |
| Материал рукояти | Пластик |
| Высота | 2 см |
| Материал щетины | сталь латунированная |
| Страна происхождения | Китай |
| Ручка телескопическая | Нет |
| Материал рукояти | Пластик |
| Высота | 1.5 см |
| Материал рабочей поверхности | Сталь |
| Форма щётки | Дисковая |
| Длина | 19 см |
| Ширина | 16 см |
| Диаметр щётки, мм | 150 |
| Материал рабочей поверхности | Латунированная сталь |
| Форма щётки | Чашечная |
| Длина | 16 см |
| Ширина | 12.5 см |
| Диаметр щётки, мм | 125 |
| Ширина | 2.3 см |
| Высота | 2.3 см |
| Вес | 0.33 кг |
| Длина | 32 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Ширина | 2.7 см |
| Высота | 2.7 см |
| Вес | 1.47 кг |
| Длина | 82.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.65 кг |
| Длина | 62 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Высота | 2 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.42 кг |
| Длина | 47 см |
| Ширина | 2 см |
| Высота | 2 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.56 кг |
| Длина | 47.5 см |
| Ширина | 3 см |
| Высота | 2.5 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.48 кг |
| Длина | 48 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Высота | 2 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |
| Вес | 0.34 кг |
| Длина | 60.5 см |
| Ширина | 2 см |
| Высота | 1.5 см |
| Тип сверла | Сверло спиральное (Левиса) |





























