РемоКолор

Инструмент РемоКолор professional производится на лучших зарубежных предприятиях. На каждом предприятии существует научно-экспериментальная лаборатория, в которой квалифицированные эксперты, осуществляют постоянное усовершенствование моделей инструмента и подбор материалов, применяемых для изготовления инструментов марки РемоКолор professional. Все материалы, применяемые в производстве, соответствуют мировым стандартам качества. Весь процесс производства от разработки до изготовления инструмента находится под постоянным контролем специалистов.
Инструмент РемоКолор professional это:
· Высокое качество и долговечность - инструмент проходит реальную проверку на строительных площадках, его рекомендуют профессионалы.
· Оптимальная цена - при создании продукции, реальные свойства которой определяет вид помещения на многие годы, не стоит экономить на современных технологиях и качестве сырья.
· Надежность - международная система контроля качества продукции.
· Технологичность - система организации производства и контроля качества, соответствующая системе ISO 9001. · Качественные материалы - специальные сплавы на основе легированных сталей с заданными механическими свойствами для различной специфики работы, высококачественная пластмасса, соответствие международным стандартам DIN.
- Ремни стяжные
- Карандаши
- Лупы
- Маркеры
- Правила
- Рулетки
- Угольники
- Уровни строительные ручные
- Шнуры разметочные
-
Штангенциркули
- Верёвки,тросы,фалы
- Заклёпочники
- Замки
- Канистры
- Ключи
- Ленты монтажные,сигнальные
- Лестницы, стремянки
- Лопаты
- Наборы инструмента
- Напильники
- Ножи
- Ножовки и пилы
- Отвертки
- Пистолеты для пены и герметика
- Плиткорезы ручные
- Прочий инструмент
- Стамески
- Стеклорезы
- Степлеры ручные
- Струбцины
- Съёмники,экстракторы
- Тиски
- Ударно-рычажный инструмент
- Шарнирно-губцевый инструмент
- Штукатурно -молярный инструмент
- Щётки ручные
- Пистолеты клеевые
- Сварочное оборудованние
- Биты и держатели для бит
- Бор фрезы,шарошки
- Буры пики зубила по бетону
- Заклепки
- Клей,холодная сварка
- Коронки керамграниту/ керамике
- Коронки по дереву
- Коронки по металлу
- Патроны сверлильные
- Пилки для эл.лобзиков и сабельных пил
- Сверла
- Скобы и гвозди для степлеров и нейлеров
- Хомуты нейлоновые
- Щётки корцовочные для дрелей
- Щётки корцовочные для УШМ
- Средства индивидуальной защиты
- Удлинители силовые, переноски
- 30
- 60
- 90
| Высота | 2.2 см |
| Ширина | 1.5 см |
| Длина | 45 см |
| Вес, кг | 0.84 |
| Форма | прямоугольник |
| Вес | 0.15 кг |
| Высота | 5 см |
| Ширина | 9 см |
| Длина | 19 см |
| Тип отвертки | для точных работ |
| Вес | 9 кг |
| Высота | 1.9 см |
| Ширина | 7.1 см |
| Длина | 21.8 см |
| Тип ножа | выдвижной |
| Вес | 1.5 кг |
| Высота | 30 см |
| Ширина | 15 см |
| Длина | 15 см |
| Вес бойка,г | 1500 |
| Диаметр пильного диска,мм | 300 |
| Посадочный диаметр | 32 |
| Количество зубьев | 48 |
| По дереву | да |
| по алюминию | нет |
| Диаметр пильного диска,мм | 125 |
| Посадочный диаметр | 22,2 |
| Толщина диска,мм | 3 |
| Ширина алазного слоя,мм | 6 |
| Назначение | резка |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 1.7 см |
| Длина | 60 см |
| Вес, кг | 1.98 |
| Форма | двутавровый |
| Диаметр пильного диска,мм | 150 |
| Посадочный диаметр | 22,2 |
| Толщина диска,мм | 2.2 |
| Ширина алазного слоя,мм | 6 |
| Назначение | резка |
| Вес | 0.09 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 1.8 см |
| Длина | 10 см |
| Тип ножа | выдвижной |
| Вес | 0.3 кг |
| Высота | 5 см |
| Ширина | 8 см |
| Длина | 26 см |
| Вес бойка,г | 230 |
| Диаметр пильного диска,мм | 165 |
| Посадочный диаметр | 30 |
| Количество зубьев | 40 |
| По дереву | да |
| по алюминию | нет |
| Высота | 2.5 см |
| Ширина | 1.5 см |
| Длина | 90 см |
| Вес, кг | 1.9 |
| Форма | прямоугольник |
| Высота | 2.9 см |
| Ширина | 1.6 см |
| Длина | 45 см |
| Вес, кг | 1.5 |
| Форма | двутавровый |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 1.7 см |
| Длина | 90 см |
| Вес, кг | 2.9 |
| Форма | двутавровый |
| Диаметр пильного диска,мм | 115 |
| Посадочный диаметр | 22,2 |
| Толщина диска,мм | 2.2 |
| Ширина алазного слоя,мм | 6 |
| Назначение | резка |
| Вес | 0.5 кг |
| Высота | 5.5 см |
| Ширина | 14.3 см |
| Длина | 36.5 см |
| Вес бойка,г | 500 |
| Вес | 0.33 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 8.5 см |
| Длина | 28 см |
| Вес бойка,г | 240 |
| Вес | 0.33 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 12.5 см |
| Тип ножа | выдвижной |
| Вес | 0.09 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 1.8 см |
| Длина | 10 см |
| Тип ножа | выдвижной |
| Вес | 0.07 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 1.8 см |
| Длина | 10 см |
| Тип ножа | выдвижной |
| Диаметр пильного диска,мм | 190 |
| Посадочный диаметр | 30 |
| Количество зубьев | 24 |
| По дереву | да |
| по алюминию | нет |
| Диаметр пильного диска,мм | 230 |
| Посадочный диаметр | 22,2 |
| Толщина диска,мм | 2.2 |
| Ширина алазного слоя,мм | 6 |
| Назначение | резка |
| Вес | 0.45 кг |
| Высота | 14 см |
| Ширина | 4 см |
| Длина | 27 см |
| Тип отвертки | Слесарная |
| Вес | 0.9 кг |
| Тип | ремень с крюками |
| Ширина | 15 см |
| Длина | 15 см |
| Ширина текстильной ленты,мм | 50 |
| Диаметр пильного диска,мм | 255 |
| Посадочный диаметр | 32 |
| Количество зубьев | 32 |
| По дереву | да |
| по алюминию | нет |
| Вес | 0.7 кг |
| Тип | ремень с крюками |
| Ширина | 15 см |
| Длина | 15 см |
| Ширина текстильной ленты,мм | 50 |
| Вес | 0.71 кг |
| Тип | ремень с крюками |
| Ширина | 15 см |
| Длина | 15 см |
| Ширина текстильной ленты,мм | 50 |
| Диаметр пильного диска,мм | 210 |
| Посадочный диаметр | 32 |
| Количество зубьев | 32 |
| По дереву | да |
| по алюминию | нет |
| Диаметр пильного диска,мм | 190 |
| Посадочный диаметр | 30 |
| Количество зубьев | 36 |
| По дереву | да |
| по алюминию | нет |
| Вес | 0.82 кг |
| Тип | ремень с крюками |
| Ширина | 15 см |
| Длина | 15 см |
| Ширина текстильной ленты,мм | 50 |






























