- Главная
- Инструмент
- Электроинструмент и бензоинструментАккумуляторы и зарядные устройства для инструментаВоздуходувки эл/аккумВоздуходувки/пневматикаГайковертыГидравлический инструментГраверы/бормашинДрели, миксеры Заклёпочники электрические/аккумуляторныеИзмельчитель садовыйКомпрессорыКраскопульты пневматическиеКраскопульты электрическиеЛобзики Малая механизацияМногофункциональный инструментМойки высокого давленияМотобуры Насосы/помпыНожницы/кусторезы элекртическиеОпрыскивателиОтбойные молоткиПаяльникиПерфораторыПилыПистолет для вязки арматурыПистолеты газовыеПистолеты клеевыеПлиткорезы электрическиеПылесосыРубанкиСварка PP-RСварочное оборудованниеСтанки сверлильныеСтеплераТримеры,газонокосилкиФены строительныеФрезерыШлифмашиныШуруповерты
- Гайковерты
Гайковерты
Подбор по параметрам
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Артикул: ARW121
| Максмальный крутящий момент,Hм | 68 |
| Питание | Пневмотические |
| Расход воздуха,Л/мин | 85 |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
| Тип патрона | наружный четырехгранник 1/2" |
4 771 ₽
Артикул: ГУЛ-255
| Максмальный крутящий момент,Hм | 250 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Количество аккумуляторов | нет |
6 492 ₽
Артикул: CIWLI20401
| Максмальный крутящий момент,Hм | 400 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Количество аккумуляторов | нет |
6 967 ₽
Артикул: GB-250
| Максмальный крутящий момент,Hм | 280 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Количество аккумуляторов | нет |
9 394 ₽
Артикул: 64270
| Максмальный крутящий момент,Hм | 610 |
| Питание | Пневмотические |
| Давление рабочее,Бар | 6 |
| Расход воздуха,Л/мин | 141 |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
9 657 ₽
Артикул: 64250
| Максмальный крутящий момент,Hм | 880 |
| Питание | Пневмотические |
| Давление рабочее,Бар | 6 |
| Расход воздуха,Л/мин | 198 |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
9 785 ₽
Артикул: ГС-300
| Максмальный крутящий момент,Hм | 300 |
| Мощность,Вт | 350 |
| Питание | Сетевые |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
| Тип патрона | наружный четырехгранник 1/2" |
11 377 ₽
Артикул: CIWLI2038
| Максмальный крутящий момент,Hм | 300 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 2 |
12 721 ₽
Артикул: ГС-300 К
| Максмальный крутящий момент,Hм | 300 |
| Мощность,Вт | 350 |
| Питание | Сетевые |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
| Тип патрона | наружный четырехгранник 1/2" |
12 960 ₽
Артикул: CIWLI2040
| Максмальный крутящий момент,Hм | 400 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 2 |
13 282 ₽
Артикул: ГБУ-500-41
| Максмальный крутящий момент,Hм | 500 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
13 603 ₽
Артикул: IW10508
| Максмальный крутящий момент,Hм | 550 |
| Мощность,Вт | 1050 |
| Питание | Сетевые |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
| Тип патрона | наружный четырехгранник 1/2" |
13 610 ₽
Артикул: CIWLI20236
| Максмальный крутящий момент,Hм | 230 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 2 |
13 821 ₽
Артикул: GB-500
| Максмальный крутящий момент,Hм | 500 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Количество аккумуляторов | нет |
15 015 ₽
Артикул: COSLI23066
| Ширина упаковки, мм | 260 |
| Вес | 4.3 кг |
| Высота упаковки, мм | 120 |
| Высота | 12 см |
| Ширина | 26 см |
16 284 ₽
Артикул: ГУЛ-410-41
| Максмальный крутящий момент,Hм | 400 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Ёмкость аккумулятора | 2 |
16 728 ₽
Артикул: GB-250-22
| Максмальный крутящий момент,Hм | 280 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 2 |
18 006 ₽
Артикул: CT22016L-4 TB
| Максмальный крутящий момент,Hм | 280 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 18 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
18 975 ₽
Артикул: ГБУ-1000-41
| Максмальный крутящий момент,Hм | 1000 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
23 997 ₽
Артикул: SK9002
| Максмальный крутящий момент,Hм | 550 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
26 025 ₽
Артикул: GB-500-42
| Максмальный крутящий момент,Hм | 500 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
30 048 ₽
Артикул: GB-250-42
| Максмальный крутящий момент,Hм | 280 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
30 357 ₽
Артикул: CIWLI20135
| Максмальный крутящий момент,Hм | 1350 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 5 |
43 285 ₽
Артикул: SK9004
| Максмальный крутящий момент,Hм | 1300 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 |
50 122 ₽
Артикул: CIWLI20020
| Максмальный крутящий момент,Hм | 300 |
| Питание | Аккумуляторные |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора,В | 20 |
| Количество аккумуляторов | нет |
6 451 ₽
Артикул: 06019F0000
| Ширина упаковки, мм | 170 |
| Вес | 1.22 кг |
| Высота упаковки, мм | 60 |
| Высота | 6 см |
| Ширина | 17 см |
6 605 ₽
Артикул: 75/24/1
| Максмальный крутящий момент,Hм | 350 |
| Мощность,Вт | 1100 |
| Питание | Сетевые |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
| Тип патрона | наружный четырехгранник 1/2" |
7 946 ₽
Артикул: AIW12562
| Максмальный крутящий момент,Hм | 610 |
| Питание | Пневмотические |
| Давление рабочее,Бар | 8 |
| Расход воздуха,Л/мин | 145 |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
7 949 ₽
Артикул: 5750
| Максмальный крутящий момент,Hм | 600 |
| Питание | Пневмотические |
| Давление рабочее,Бар | 8 |
| Расход воздуха,Л/мин | 150 |
| Регулировка момента затяжки | Да |
8 400 ₽
Артикул: CT12018
| Максмальный крутящий момент,Hм | 380 |
| Мощность,Вт | 900 |
| Питание | Сетевые |
| Регулировка момента затяжки | Нет |
| Тип патрона | наружный четырехгранник 1/2" |
8 935 ₽






























