D.BOR

D.BOR – это немецкий бренд, который уже на протяжении многих лет занимается производством строительного инструмента. Оборудование марки D.BOR пользуется спросом среди строительных организаций. D.BOR – надежность и качество по доступным ценам.
Все инструменты производятся на популярных по всему миру заводах, с использованием современных технологий:
· систем автоматизированного проектирования (3D-CAD);
· систем технологической подготовки производства (PPS);
· систем контроля качества (CAQ).
Ряд этих технологий охватывает полностью весь процесс изготовления: от выбора сырья до проверки готовых деталей.
Главное преимущество продукции D.BOR – полное соответствие заявленных характеристик с реальными. А это, в свою очередь, гарантирует длительный срок службы и высокое качество выполняемых работ. D.BOR – бренд профессионального строительного инструмента. Представлен на отечественном рынке с 2001 года. В ассортименте – оснастка, нарезной и скобозабивной инструмент. Продукция производится в странах Европы, в Китае и на Тайване и сертифицируется по европейским и российским стандартам. Запчасти для инструментов соответствуют большинству видов отечественных инструментов, что является преимуществом продукции бренда.
- 30
- 60
- 90
| Бетон | нет |
| Керамика | нет |
| Керамогранит | нет |
| металл | нет |
| Кирпич | нет |
| Вес | 0.12 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 7.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.12 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 6.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.09 кг |
| Высота | 5.1 см |
| Ширина | 5.1 см |
| Длина | 7.2 см |
| Рабочая длина,мм | 38 |
| Вес | 0.09 кг |
| Высота | 4 см |
| Ширина | 4 см |
| Длина | 8.5 см |
| Рабочая длина,мм | 38 |
| Вес | 0.3 кг |
| Высота | 6.5 см |
| Ширина | 6.5 см |
| Длина | 59 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.3 кг |
| Высота | 5.5 см |
| Ширина | 5.5 см |
| Длина | 59 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.62 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 34 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.79 кг |
| Высота | 3.5 см |
| Ширина | 3.5 см |
| Длина | 35 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.43 кг |
| Высота | 3.5 см |
| Ширина | 3.5 см |
| Длина | 23 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.2 кг |
| Высота | 4.5 см |
| Ширина | 4.5 см |
| Длина | 59 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.73 кг |
| Высота | 6 см |
| Ширина | 6 см |
| Длина | 22 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.3 кг |
| Высота | 1.4 см |
| Ширина | 1.6 см |
| Длина | 31 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.3 кг |
| Ширина лопатки,мм | 20 |
| Высота | 1.4 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 31 см |
| Диаметр пильного диска,мм | 115 |
| Посадочный диаметр,мм | 22.2 |
| Толщина диска,мм | 1 |
| Назначение.. | метал/нерж. |
| Страна происхождения | Германия |
| Вес | 0.3 кг |
| Ширина лопатки,мм | 20 |
| Высота | 1.4 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 31 см |
| Вес | 0.61 кг |
| Высота | 18 см |
| Ширина | 10 см |
| Длина | 10 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.15 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 59 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Бетон | нет |
| Керамика | нет |
| Керамогранит | нет |
| металл | нет |
| Кирпич | нет |
| Диаметр пильного диска,мм | 125 |
| Посадочный диаметр,мм | 22.2 |
| Толщина диска,мм | 1.6 |
| Назначение.. | метал/нерж. |
| Страна происхождения | Германия |
| Вес | 0.2 кг |
| Высота | 5 см |
| Ширина | 5 см |
| Длина | 59 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.74 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 54 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.98 кг |
| Высота | 3 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 54 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.15 кг |
| Высота | 4.5 см |
| Ширина | 4.5 см |
| Длина | 59 см |
| Тип хвостовика | SDS-Max |
| Вес | 0.08 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 25.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.06 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 25.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.08 кг |
| Высота | 2.5 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 10.5 см |
| Тип сверла | Сверло |
| Тип сверла | Сверло перовое |
| Материал обработки.. | дерево |
| Общая длина,мм | 305 |
| Бренд | D.BOR |
| Страна происхождения | Германия |
| Вес | 0.11 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Тип сверла | Сверло |
| Материал обработки.. | металл |





























