D.BOR

D.BOR – это немецкий бренд, который уже на протяжении многих лет занимается производством строительного инструмента. Оборудование марки D.BOR пользуется спросом среди строительных организаций. D.BOR – надежность и качество по доступным ценам.
Все инструменты производятся на популярных по всему миру заводах, с использованием современных технологий:
· систем автоматизированного проектирования (3D-CAD);
· систем технологической подготовки производства (PPS);
· систем контроля качества (CAQ).
Ряд этих технологий охватывает полностью весь процесс изготовления: от выбора сырья до проверки готовых деталей.
Главное преимущество продукции D.BOR – полное соответствие заявленных характеристик с реальными. А это, в свою очередь, гарантирует длительный срок службы и высокое качество выполняемых работ. D.BOR – бренд профессионального строительного инструмента. Представлен на отечественном рынке с 2001 года. В ассортименте – оснастка, нарезной и скобозабивной инструмент. Продукция производится в странах Европы, в Китае и на Тайване и сертифицируется по европейским и российским стандартам. Запчасти для инструментов соответствуют большинству видов отечественных инструментов, что является преимуществом продукции бренда.
- 30
- 60
- 90
| Вес | 0.05 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 21 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.19 кг |
| Высота | 17 см |
| Ширина | 3.5 см |
| Длина | 3.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.06 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 21.5 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.04 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 7.5 см |
| Тип сверла | Сверло |
| Вес | 0.03 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 7.5 см |
| Тип сверла | Сверло |
| Вес | 0.04 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 21 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Вес | 0.05 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Длина | 26 см |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Набор бит | Нет |
| Тип бит | Односторонние |
| Тип хвостовика | 1/4 |
| Наконечник | PH2 |
| Магнитная | Да |
| Набор бит | Нет |
| Тип бит | Односторонние |
| Тип хвостовика | 1/4 |
| Наконечник | PH2 |
| Магнитная | Да |
| Вес | 0.05 кг |
| Набор бит | Нет |
| Высота | 10 см |
| Ширина | 5 см |
| Длина | 2 см |
| Набор бит | Нет |
| Тип бит | Односторонние |
| Тип хвостовика | 1/4 |
| Наконечник | PH2 |
| Магнитная | Нет |
| Набор бит | Нет |
| Тип бит | Односторонние |
| Тип хвостовика | 1/4 |
| Наконечник | PH1 |
| Магнитная | Нет |
| Вес | 0.02 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 8 см |
| Форма. | Порабола закруглённая (F) |
| Вес | 0.02 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 8 см |
| Форма. | Овал (E) |
| Вес | 0.02 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 9 см |
| Форма. | Сфера (D) |
| Вес | 0.02 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 8 см |
| Форма. | Пламя (H) |
| Вес | 0.01 кг |
| Высота | 2 см |
| Ширина | 2 см |
| Длина | 8 см |
| Форма. | Сфера (D) |
| Вес | 0.03 кг |
| Высота | 1.2 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 15 см |
| Тип сверла | Копьевидное |
| Вес | 0.01 кг |
| Высота | 0.8 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 15 см |
| Тип сверла | Копьевидное |
| Вес | 0.02 кг |
| Высота | 1 см |
| Ширина | 3 см |
| Длина | 15 см |
| Тип сверла | Копьевидное |
| Вес | 0.53 кг |
| Диаметр щётки, мм | 100 |
| Материал рабочей поверхности | Сталь |
| Форма щётки | Чашечная |
| Форма проволоки | Витая |
| Вес | 0.22 кг |
| Высота | 4.7 см |
| Ширина | 8.2 см |
| Длина | 11 см |
| Рабочая длина,мм | 38 |
| Вес | 0.13 кг |
| Высота | 6.8 см |
| Ширина | 6.8 см |
| Длина | 7.2 см |
| Рабочая длина,мм | 38 |
| Вес | 0.07 кг |
| Высота | 4 см |
| Ширина | 8.5 см |
| Длина | 4 см |
| Рабочая длина,мм | 38 |
























